LPS®シリーズ / 球状フェノール樹脂 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | タイプ | 平均粒径(μm) | 外観 | かさ密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 固定炭素量 (800℃) (%) |
不揮発分 (135℃) (%) |
熱挙動 (150℃) |
|
粗充填 | 密充填 | ||||||||
LPS-5C | 硬化品 | 約5 | 黄褐色粉末 | 0.38 | 0.54 | 1.29 | 55 | 99.2 | 不溶融 |
LPS-10C | 硬化品 | 約10 | 黄褐色粉末 | 0.39 | 0.57 | 1.29 | 55 | 99.1 | 不溶融 |
LPS-20C | 硬化品 | 約20 | 黄褐色粉末 | 0.50 | 0.63 | 1.24 | 56 | 99.6 | 不溶融 |
LPS-50A | 未硬化品 | 約50 | 黄色粉末 | 0.56 | 0.68 | 1.23 | 53 | 97.8 | 軟化→不溶融 |
LPS-50C | 硬化品 | 約50 | 黄褐色粉末 | 0.54 | 0.66 | 1.22 | 56 | 99.3 | 不溶融 |
LPS-100C | 硬化品 | 約100 | 黄褐色粉末 | 0.68 | 0.72 | 1.22 | 58 | 99.4 | 不溶融 |
LPS-300C | 硬化品 | 約300 | 黄褐色粉末 | 0.70 | 0.73 | 1.18 | 58 | 99.4 | 不溶融 |
LPS-500B | 半硬化品 | 約500 | 黄色粒状 | 0.69 | 0.73 | 1.18 | 52 | 96.5 | 軟化→不溶融 |
LPS-500C | 硬化品 | 約500 | 黄褐色粒状 | 0.68 | 0.72 | 1.18 | 59 | 99.5 | 不溶融 |
測定方法 | – | レーザー回析 粒度分布計 |
目視 | ABD 粉体特性 測定器 |
ピクノ メーター法 |
JIS K 6910 |
JIS K 6910 |
– |
※ 上記の値は代表値であり、保証値ではありません。
※ 一部試作品を含みます。
※ 粒径、タイプはご要望により調整いたします。
※ A タイプは未硬化品、B タイプは半硬化品、C タイプは硬化品となっております。
※ 一部試作品を含みます。
※ 粒径、タイプはご要望により調整いたします。
※ A タイプは未硬化品、B タイプは半硬化品、C タイプは硬化品となっております。