Product list製品表 -GPS-100シリーズの一般性状 / GPS-

GPS-100シリーズの一般性状 / GPS
品名 GPS-115 GPS-125 GPS-130 GPS-135 GPS-138 測定方法
フェノール樹脂量 % 15 25 30 35 38 配合量
かさ密度 g/cm3 0.40 0.42 0.54 0.60 0.61 JIS K 6911
粒度(μm) 600< % 0.2 0.2 0.2 0.6 1.6 振動ふるい
300-600 1.2 7.2 2.8 23.3 65.7
150-300 71.9 82.2 95.8 75.5 31.5
<150 26.7 10.4 1.2 0.6 1.2
※ 数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
chemical-formulachemical-formula
カーボンニュートラルへの取り組み