Product list製品表 -GPS成形体の物性-

GPS成形体の物性
品名 GPS-115 GPS-125 GPS-135 GPS-215 GPS-315 測定方法
密度 g/cm3 1.88 1.90 1.77 1.95 1.95 JIS K 6911
曲げ強さ MPa 37 44 37 50 60 JIS K 6911
曲げ弾性率 GPa 14 16 11 18 19 JIS K 6911
ロックウェル硬度 HRR 87 107 100 96 95 JIS K 7202
体積抵抗率 Ω・cm 2.0×10-2 3.0×10-2 1.5×10-1 4.0×10-3 7.0×10-3 JIS K 7194
chemical-formulachemical-formula
カーボンニュートラルへの取り組み