Product list製品表 -リグナイト弓 / 各種成形品-

リグナイト弓 / 各種成形品
振動値測定(mm) X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 電流値測定(mm)
2000rpm 0.003 0.003 0.004 0.004 0.002 0.005 36 A
2200rpm 0.002 0.002 0.006 0.010 0.011 0.009 42 A
2400rpm 0.007 0.008 0.008 0.009 0.011 0.007 45 A
2600rpm 0.001 0.004 0.004 0.005 0.011 0.009 50 A
2800rpm 0.006 0.002 0.002 0.005 0.009 0.007 57 A
3000rpm 0.007 0.003 0.005 0.007 0.007 0.006 64 A
騒音測定値(dB) A B C D AVE
停止時 78.5 80.5 80.0 78.5 79.4
2000rpm 81.5 84.5 81.0 82.0 82.3
2200rpm 82.0 84.5 81.0 82.5 82.5
2400rpm 83.0 86.0 83.0 83.0 83.8
2600rpm 86.5 87.0 85.0 83.5 85.5
2800rpm 86.5 87.5 85.0 85.5 86.1
3000rpm 87.0 89.0 86.5 86.0 87.1
chemical-formulachemical-formula
カーボンニュートラルへの取り組み