ゴム補強用、砥石用及び一般用フェノール樹脂の特性値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 外観 | タイプ | 軟化点(℃) 液状:粘度(mPa・s) |
ゲル化時間(秒) 液状:不揮発分(%) |
特長 |
4624BS | チップ状 | 特殊変性 ノボラック樹脂 |
96~102 | 40~60 | ゴム補強用、ゴムとの相溶性大 |
H-71 | チップ状 | ノボラック樹脂 | 98~102 | 65~110 | 一般用 |
H4 | チップ状 | ノボラック樹脂 | 118~122 | 65~110 | 一般用(高融点) |
LR-412 | 粉末 | ノボラック樹脂 | ※(98~102) | 65~110 | 一般用、硬化剤入り |
P-105 | 粉末 | ノボラック樹脂 | ※(106~110) | 30~40 | 速硬化、硬化剤入り |
AH-1200 | 液状 | レゾール樹脂 | 約300 | 67~70 | 砥石用 |
※ :素材樹脂の軟化点