球状フェノール樹脂炭化品 /球状フェノール樹脂脂 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | タイプ | 平均粒径(μm) | 外観 | 不揮発分 (%) |
LPS-5D | 炭化品 | 4-7 | 黒色粉末 | ≧95 |
LPS-50D | 炭化品 | 20-40 | 黒色粉末 | ≧95 |
測定方法 | – | レーザー回折 粒度分布計 |
目視 | JIS K 6910 |
※ 上記の値は代表値であり、保証値ではありません。
※ 現在試作品を含みます。
※ 現在試作品を含みます。